<ドルフィードリームラインナップについて>
「あれ?あの娘はいつ出たんだっけ?」なんて事がしばしばあるのでボークスのオフィシャルサイトを参考に作成してみました。
1ページでざっと見渡せると意外と便利だよねぇ。
※Last update 2012.02.12
| No. | ラインナップ | 版権/オリジナル | 元ネタ | 価格(税込) | 発売日 | 販売イベント | ベースボディ | カラー | 胸パーツ | ヘッド新作/再販 |
| 1 | 未来 | オリジナル | DDイメージキャラクター | 33600 | 2003.8.10 | HTドルパ東京(受注) | DD | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 2 | キャンディー | オリジナル | DDイメージキャラクター | 33600 | 2003.8.10 | HTドルパ東京(受注) | DD | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 3 | 綾波レイ・水着Ver. | 版権 | エヴァンゲリオン | 31290 | 不明 | web限定 | DD | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 4 | 綾波レイ・転校生Ver. | 版権 | エヴァンゲリオン | 41790 | 2004.5.2 | HTドルパ東京2 | DD | 肌色 | M胸 | 再販 |
| 5 | DD 朝倉音夢 | 版権 | ダ・カーポP.C. | 39900 | 2004.8.1 | ドルパ11 | DD | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 6 | 未来II | オリジナル | DDイメージキャラクター | 33600 | 2004.12.5 | ドルパ12 | DDU | 肌色 | M胸 | 再販 |
| 7 | キャンディーII | オリジナル | DDイメージキャラクター | 33600 | 2004.12.5 | ドルパ12 | DDU | 肌色 | M胸 | 再販 |
| 8 | 朝倉音夢YシャツVer. | 版権 | ダ・カーポP.C. | 36750 | 2004.12.5 | ドルパ12 | DD | 肌色 | M胸 | 再販 |
| 9 | 堕天使ララ | オリジナル | ロストエンジェルス ストーリー | 36750 | 2005.1.1 | 05ニューキットエキシビジョン | DD | 肌色 | M胸 | 植毛A |
| 10 | シリウス | 版権 | サムライジュピター | 41790 | 2005.3.21 | HTドルパ京都3 | DD | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 11 | シリウス =Product Model= | 版権 | サムライジュピター | 36750 | 2005.5.3 | ドルパ13 | DDU | 肌色 | M胸 | 再販 |
| 12 | 社霞 | 版権 | マブラヴ | 44100 | 2005.5.3 | ドルパ13 | DDU | ホワイト | M胸 | 新作 |
| 13 | サンジー | オリジナル | ロストエンジェルス ストーリー | 42000 | 2005.7.23 | ロストエンジェルスミーティング2イベント | DDU | 褐色 | M胸 | 植毛A |
| 14 | フェミ | オリジナル | DDイメージキャラクター第2弾 | 39900 | 2005.8.21 | HTドルパ名古屋2 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 15 | シェリー | オリジナル | DDイメージキャラクター第2弾 | 39900 | 2005.8.21 | HTドルパ名古屋2 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 16 | 白河ことり | 版権 | ダ・カーポP.C. | 44100 | 2005.8.21 | HTドルパ名古屋2 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 17 | 白河さやか | 版権 | 水夏 | 44100 | 2005.8.21 | HTドルパ名古屋2 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 18 | 白河ことり ふたりでサンタ | 版権 | ダ・カーポP.C. | 47250 | 2005.12.25 | ドルパ14(受注) | DDU | 肌色 | M胸 | 再販 |
| 19 | 白河さやか ふたりでサンタ | 版権 | 水夏 | 47250 | 2005.12.25 | ドルパ14(受注) | DDU | 肌色 | M胸 | 再販 |
| 20 | 朝倉音夢 メモリアルウェディングVer. | 版権 | ダ・カーポS.S. | 54600 | 2005.12.25 | ドルパ14(受注) | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 21 | 朝倉音夢 メモリアルウェディングVer.=アニメティックアイ= | 版権 | ダ・カーポS.S. | 54600 | 2006.5.5 | ドルパ15(受注) | DDU | 肌色 | M胸 | 再販 |
| 22 | ユミ | オリジナル | DDイメージキャラクター第3弾 | 42000 | 2006.8.20 | HTドルパ名古屋3/幕張 | DDU | 肌色 | L胸 | 再販 |
| 23 | キョウコ | オリジナル | DDイメージキャラクター第3弾 | 42000 | 2006.8.20 | HTドルパ名古屋3/幕張 | DDU | ホワイト | L胸 | 再販 |
| 24 | 向坂 環 | 版権 | ToHeart2 | 50400 | 2006.12.24 | ドルパ16 | DDU | 肌色 | L胸 | 新作 |
| 25 | 小牧 愛佳 | 版権 | ToHeart2 | 50400 | 2006.12.24 | ドルパ16 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 26 | 涼宮ハルヒ | 版権 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 48300 | 2007.3.18 | HTドルパ大阪3 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 27 | 大空寺あゆ オリジナル すかいてんぷる Ver. | 版権 | 君が望む永遠 | 50400 | 2007.5.4 | ドルパ17 | MDD | 肌色 | L胸 | 新作 |
| 28 | 玉野まゆオリジナル すかいてんぷる Ver. | 版権 | 君が望む永遠 | 50400 | 2007.5.4 | ドルパ17 | MDD | 肌色 | S胸 | 新作 |
| 29 | フィーナ・ファム・アーシュライト | 版権 | 夜明け前より瑠璃色な | 56700 | 2007.08.12 | HTドルパ大阪4 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 30 | エステル・フリージア | 版権 | 夜明け前より瑠璃色な | 54600 | 2007.08.12 | HTドルパ大阪4 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 31 | 柚原このみ | 版権 | ToHeart2 AnotherDays | 45150 | 2007.08.12 | HTドルパ大阪4 | MDD | 肌色 | S胸 | 新作 |
| 32 | アオイ | オリジナル | DDスタンダード第一弾 | 39900 | 2007.10.20 | DDギャザリング | DDU | 肌色 | L胸 | opヘッド02 |
| 33 | ユキノ | オリジナル | DDスタンダード第一弾 | 39900 | 2007.10.20 | DDギャザリング | DDU | 肌色 | M胸 | opヘッド03 |
| 34 | 長門有希 | 版権 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 50400 | 2007.12.23 | ドルパ18 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 35 | 朝比奈みくる | 版権 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | 50400 | 2007.12.23 | ドルパ18 | DDU | 肌色 | L胸 | 新作 |
| 36 | 未来 | オリジナル | DDイメージキャラクター | 41790 | 2007.12.23 | ドルパ18 | MDD | 肌色 | S胸 | 新作 |
| 37 | キャンディー | オリジナル | DDイメージキャラクター | 41790 | 2007.12.23 | ドルパ18 | MDD | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 38 | 志野 | オリジナル | ロストエンジェルス ストーリー | 44100 | 2008.02.02 | ロストエンジェルスミーティング2008 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 39 | 千堂瑛理華 | 版権 | FORTUNE ARTERIAL | 51450 | 2008.3.16 | HTドルパ京都5 | DDU | 肌色 | M胸 | 再販 |
| 40 | 紅P 桐葉 | 版権 | FORTUNE ARTERIAL | 51450 | 2008.3.16 | HTドルパ京都5 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 41 | セイバー | 版権 | Fate Follow ataraxia | 99750 | 2008.4.27 | ドルパ19 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 42 | エクセレン・ブロウニング | 版権 | スーパーロボット大戦 | 50400 | 2008.5.3 | 最強造形2008 phase4 | DDU | 肌色 | L胸 | 新作 |
| 43 | ラトゥーニ・スゥポータ | 版権 | スーパーロボット大戦 | 45150 | 2008.5.3 | 最強造形2008 phase4 | MDD | 肌色 | S胸 | 新作 |
| 44 | ラトゥーニ・スゥポータ Black Costume Ver. | 版権 | スーパーロボット大戦 | 45150 | 2008.5.3 | 最強造形2008 phase4 | MDD | 肌色 | S胸 | 新作 |
| 45 | アル・アジフ | 版権 | 斬魔大聖デモンベイン | 50400 | 2008.8.3 | HTドルパ大阪5 | MDD | ホワイト | S胸 | 新作 |
| 46 | エセルドレーダ | 版権 | 斬魔大聖デモンベイン | 50400 | 2008.8.3 | HTドルパ大阪5 | MDD | ホワイト | S胸 | 新作 |
| 47 | 綾波レイ メイドドレスVer. | 版権 | 新世紀エヴァンゲリオン | 56700 | 2008.8.3 | HTドルパ大阪5 | DDU | ホワイト | M胸 | 新作 |
| 48 | 惣流・アスカ・ラングレー | 版権 | 新世紀エヴァンゲリオン | 56700 | 2008.8.3 | HTドルパ大阪5 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 49 | 冥土へ誘うものアイリ | 版権 | クイーンズブレイド | 62790 | 2008.10.25 | DDギャザリング2008 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 50 | マーヤ | オリジナル | ロストエンジェルス ストーリー | 50400 | 2008.10.25 | DDギャザリング2008 | DDU | ホワイト | L胸 | 新作 |
| 51 | 関羽雲長 | 版権 | 一騎当千 Great Guardians | 60900 | 2008.12.7 | ドルパ20 | DDdy | 褐色 | DDdy通常 | 新作 |
| 52 | 呂蒙子明 | 版権 | 一騎当千 Great Guardians | 58800 | 2008.12.7 | ドルパ20 | DDdy | 肌色 | DDdy寄せ胸 | 新作 |
| 53 | セイバーオルタ | 版権 | Fate Follow ataraxia | 54600 | 2008.12.7 | ドルパ20 | DDU | ホワイト | M胸 | 再販 |
| 54 | エスカレイヤー | 版権 | 超昂天使エスカレイヤー | 60900 | 2008.12.28 | コミックマーケット75他 | DDdy | 肌色 | DDD通常 | 新作 |
| 55 | ヨーコ | 版権 | 天元突破グレンラガン | 69300 | 2009.3.1 | web限定受注 | DDdy | 肌色 | DDdyヨーコ専用 | 新作 |
| 56 | ニア・テッペリン | 版権 | 天元突破グレンラガン | 60900 | 2009.3.1 | web限定受注 | DDU | ホワイト | M胸 | 新作 |
| 57 | 高町なのは | 版権 | 魔法少女リリカルなのはStriker S | 75600 | 2009.3.22 | HTドルパ京都6 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 58 | イリヤ | 版権 | Fate Follow ataraxia | 48300 | 2009.3.22 | HTドルパ京都6 | MDD | 肌色 | S胸 | 新作 |
| 59 | 遠坂 凛 | 版権 | Fate Follow ataraxia | 50400 | 2009.5.5 | ドルパ21 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 60 | フェィト・T・ハラオウン | 版権 | 魔法少女リリカルなのはStriker S | 81900 | 2009.5.5 | ドルパ21 | DDU | 肌色 | M胸 | 再販 |
| 61 | 久寿川ささら | 版権 | ToHeart2 AnotherDays | 54600 | 2009.08.23 | HTドルパ名古屋4 | DDdy | 肌色 | DDdy寄せ胸 | 新作 |
| 62 | ルイズ | 版権 | ゼロの使い魔 三美姫の輪舞 | 47250 | 2009.08.23 | HTドルパ名古屋4 | MDD | 肌色 | S胸 | 新作 |
| 63 | モエ | オリジナル | 放課後秋葉原ガールズ | 49350 | 2009.10.24 | DDギャザリング2009 | DDU | 肌色 | S胸 | 新作 |
| 64 | ナツキ | オリジナル | 放課後秋葉原ガールズ | 49350 | 2009.10.24 | DDギャザリング2009 | DDU | 肌色 | L胸 | 新作 |
| 65 | 不知火舞 | 版権 | ザ・キングオブファイターズ | 54600 | 2009.12.6 | ドルパ22 | DDdy | 肌色 | DDdy通常 | 新作 |
| 66 | 泉戸ましろ | 版権 | タユタマ | 56700 | 2009.12.6 | ドルパ22 | DDU | 肌色 | L胸 | 新作 |
| 67 | 森川由綺 | 版権 | WhiteAlbum | 60900 | 2010.1.20 | web限定受注 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 68 | 緒方理奈 | 版権 | WhiteAlbum | 60900 | 2010.1.20 | web限定受注 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 69 | 平沢唯 | 版権 | けいおん! | 63000 | 2010.3.14 | HTドルパ京都7 | DDU | 肌色 | S胸 | 新作 |
| 70 | 秋山澪 | 版権 | けいおん! | 63000 | 2010.3.14 | HTドルパ京都7 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 71 | 間桐桜 | 版権 | Fate Follow ataraxia | 52500 | 2010.5.4 | ドルパ23 | DDU | 肌色 | L胸 | 新作 |
| 72 | アルナ | オリジナル | 放課後秋葉原ガールズ | 52500 | 2010.5.4 | ドルパ23 | DDdy | 肌色 | DDdy寄せ胸 | 新作 |
| 73 | 右代宮真里亞 | 版権 | うみねこのなく頃に | 50400 | 2010.5.4 | ドルパ23 | MDD | 肌色 | S胸 | 新作 |
| 74 | 真希波・マリ・イラストリアス | 版権 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 | 54600 | 2010.8.1 | HTドルパ大阪6 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 75 | 瓜生桜乃 | 版権 | ましろ色シンフォニー | 54800 | 2010.8.1 | HTドルパ大阪6 | DDU | 肌色 | S胸 | 新作 |
| 76 | 天羽みう | 版権 | ましろ色シンフォニー | 56700 | 2010.8.1 | HTドルパ大阪6 | DDdy | 肌色 | DDdy通常 | 新作 |
| 77 | 博麗霊夢 | 版権 | 東方project | 57750 | 2010.9.19 | 博麗神社 例大祭SP(受注) | DDS | 肌色 | DDS-M胸 | 新作 |
| 78 | 霧雨魔理沙 | 版権 | 東方project | 58800 | 2010.9.19 | 博麗神社 例大祭SP(受注) | DDS | 肌色 | DDS-M胸 | 新作 |
| 79 | セイバー・リリィ | 版権 | Fate unlimited codcs | 99750 | 2010.12.12 | ドルパ24 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 80 | アルナWhiteChrismasVer. | オリジナル | 放課後秋葉原ガールズ | 52500 | 2010.12.12 | ドルパ24 | DDdy | ホワイト | DDdy寄せ胸 | 再販 |
| 81 | 能美クドリャフカ | 版権 | クドわふたー | 50400 | 2011.3.13 | HTドルパ京都8 | MDD | 肌色 | S胸 | 新作 |
| 82 | ベアトリーチェ | 版権 | うみねこのなく頃に | 57750 | 2011.3.13 | HTドルパ京都8 | DDU | 肌色 | L寄せ胸 | 新作 |
| 83 | ネリス | 版権 | Shining Hearts | 56700 | 2011.4.30 | ドルパ25 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 84 | エアリィ | 版権 | Shining Hearts | 54600 | 2011.4.30 | ドルパ25 | DDU | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 85 | 十六夜咲夜 | 版権 | 東方project | 58800 | 2011.7.31 | HTドルパ神戸 | DDV | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 86 | アキラ | オリジナル | 放課後秋葉原ガールズ | 56700 | 2011.7.31 | HTドルパ神戸 | DDS | 肌色 | S胸 | 新作 |
| 87 | セイバー(Fate/EXTRA Ver.) | 版権 | Fate/EXTRA | 72450 | 2011.9.30 | web/店頭期間限定受注 | DDV | 肌色 | L胸 | 再販 |
| 88 | セイバーオルタ(2nd Ver.) | 版権 | Fate/EXTRA | 65100 | 2011.9.30 | web/店頭期間限定受注 | DDV | ホワイト | M胸 | 再販 |
| 89 | ミルヒオーレ・F・ビスコッティ | 版権 | DOGDAYS | 59850 | 2011.12.18 | ドルパ26 | DDS | 肌色 | M胸 | 新作 |
| 90 | マリコ先生 | オリジナル | 放課後秋葉原ガールズ | 56700 | 2011.12.18 | ドルパ26 | DDV | ホワイト | L胸 | 新作 |
| 91 | 新見遥佳 | 版権 | フォトカノ | 56700 | 2012.03.11 | HTドルパ京都9 | DddyV | 肌色 | DDdy通常 | 新作 |
| 92 | ルーシー・マリア・ミソラ | 版権 | ToHeart2 | 57750 | 2012.03.11 | HTドルパ京都9 | DDV | ホワイト | S胸 | 新作 |
| 発売年 | 販売数/年 | 平均価格(円)/年 | 前年からの価格変化Δ(円) |
| 2003 | 2 | 33600 | - |
| 2004 | 6 | 36155 | 2555 |
| 2005 | 12 | 44084 | 7929 |
| 2006 | 5 | 46200 | 2116 |
| 2007 | 12 | 47478 | 1278 |
| 2008 | 17 | 55885 | 8407 |
| 2009 | 12 | 58188 | 2303 |
| 2010 | 14 | 59864 | 1677 |
| 2011 | 10 | 58905 | -959 |
